Pogoda w Depok na Dziś
środa
30 kwietnia
33°C
23.6°C
czwartek
1 maja
30.2°C
23.7°C
piątek
2 maja
31.1°C
23.3°C
sobota
3 maja
30.2°C
23.9°C
niedziela
4 maja
28.6°C
24°C
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 27°C | 26°C | 24°C | 26°C | 26°C | 26°C | 24°C | 27°C | 29°C | 31°C | 31°C | 32°C | 33°C | 32°C | 32°C | 32°C | 31°C | 27°C | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C |
Czuję się jak | 30°C | 26°C | 24°C | 26°C | 26°C | 26°C | 24°C | 30°C | 34°C | 35°C | 35°C | 37°C | 38°C | 36°C | 38°C | 37°C | 35°C | 30°C | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C |
Podmuchy wiatru | 3.2 m/s | 2.9 m/s | 3.6 m/s | 4.3 m/s | 4.3 m/s | 4 m/s | 5.4 m/s | 4.3 m/s | 4 m/s | 5.8 m/s | 5.4 m/s | 5.8 m/s | 6.5 m/s | 6.5 m/s | 7.6 m/s | 9.4 m/s | 13 m/s | 13 m/s | 11.5 m/s | 7.2 m/s | 4.7 m/s | 2.9 m/s | 1.1 m/s | 0.7 m/s |
Kierunek wiatru | Południowy zachód | Południowy zachód | Południe | Południe | Północny zachód | Północny zachód | Południe | Północ | Południowy wschód | Wschód | Wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północ | Północ | Północ | Północ | Północny wschód | Północny wschód | Wschód | Południowy wschód | Południowy zachód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0.4 mm | 0.3 mm | 0.6 mm | 0.7 mm | 0.9 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.3 mm |
Wilgotność względna | 84.48% | 94.23% | 83.87% | 94.23% | 89.61% | 89.61% | 82.78% | 84.48% | 79.05% | 62.49% | 59.38% | 59.03% | 55.79% | 56.1% | 62.7% | 60.15% | 62.49% | 76.48% | 83.02% | 85.01% | 85.01% | 86.04% | 86.02% | 86.52% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C | 26°C | 27°C | 28°C | 29°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 29°C | 27°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C |
Czuję się jak | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C | 26°C | 30°C | 31°C | 33°C | 34°C | 34°C | 34°C | 33°C | 33°C | 32°C | 29°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C |
Podmuchy wiatru | 1.1 m/s | 3.6 m/s | 5 m/s | 5.4 m/s | 5.4 m/s | 5.8 m/s | 4.7 m/s | 4 m/s | 1.1 m/s | 2.2 m/s | 4.3 m/s | 6.1 m/s | 6.5 m/s | 6.5 m/s | 6.5 m/s | 5.8 m/s | 7.2 m/s | 7.6 m/s | 6.5 m/s | 3.6 m/s | 1.4 m/s | 3.2 m/s | 5.8 m/s | 5.8 m/s |
Kierunek wiatru | Południe | Południowy wschód | Południowy wschód | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południowy zachód | Północ | Północ | Północ | Północ | Północny zachód | Zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Zachód | Południowy zachód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód |
Ilość opadów | 0.2 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.5 mm | 0.3 mm | 0.5 mm | 0.9 mm | 0.4 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.4 mm | 0.1 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 87.56% | 87.55% | 88.06% | 88.06% | 87.5% | 86.96% | 87.49% | 81.44% | 75.39% | 71.97% | 69.56% | 67.22% | 64.56% | 62.69% | 62.31% | 61.89% | 65.67% | 73.06% | 79.71% | 82.09% | 84.06% | 86.59% | 87.09% | 87.59% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 25°C | 26°C | 28°C | 29°C | 30°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 30°C | 29°C | 27°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C |
Czuję się jak | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 25°C | 26°C | 30°C | 31°C | 32°C | 33°C | 33°C | 34°C | 34°C | 33°C | 32°C | 29°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C |
Podmuchy wiatru | 5.8 m/s | 6.1 m/s | 6.5 m/s | 6.1 m/s | 6.1 m/s | 6.1 m/s | 6.1 m/s | 5.8 m/s | 3.2 m/s | 2.5 m/s | 4.7 m/s | 6.1 m/s | 7.2 m/s | 8.3 m/s | 9 m/s | 9.7 m/s | 10.4 m/s | 15.8 m/s | 13 m/s | 7.9 m/s | 3.6 m/s | 3.2 m/s | 5 m/s | 6.1 m/s |
Kierunek wiatru | Południowy wschód | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Północny wschód | Północ | Północ | Północ | Północ | Północny zachód | Północny zachód | Północ | Północ | Północ | Północ | Północny wschód | Wschód | Południowy wschód | Południe |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.7 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 87.56% | 87.54% | 86.99% | 86.44% | 86.42% | 85.88% | 85.86% | 81.39% | 72.22% | 65.72% | 59.8% | 56.12% | 54.22% | 53.33% | 54.66% | 55.97% | 59.39% | 72.64% | 79.72% | 84.09% | 84.59% | 85.6% | 87.11% | 86.56% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C | 27°C | 28°C | 29°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 29°C | 28°C | 27°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C |
Czuję się jak | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C | 29°C | 30°C | 32°C | 32°C | 33°C | 33°C | 34°C | 34°C | 33°C | 31°C | 27°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C |
Podmuchy wiatru | 7.9 m/s | 7.6 m/s | 6.8 m/s | 7.2 m/s | 6.5 m/s | 5.8 m/s | 5.8 m/s | 9 m/s | 7.6 m/s | 5.8 m/s | 5 m/s | 4.3 m/s | 4 m/s | 4.7 m/s | 5.8 m/s | 6.5 m/s | 4 m/s | 4.7 m/s | 3.2 m/s | 8.6 m/s | 8.6 m/s | 3.6 m/s | 2.2 m/s | 1.8 m/s |
Kierunek wiatru | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Północny zachód | Północny zachód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.5 mm | 0.9 mm | 0.7 mm | 0.9 mm | 1.7 mm | 1.6 mm | 1 mm | 0.7 mm | 0.4 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 85.51% | 85.46% | 85.43% | 85.41% | 84.88% | 85.92% | 85.39% | 82.43% | 73.64% | 68.23% | 64.39% | 63.31% | 61.87% | 61.53% | 62.31% | 63.8% | 67.24% | 77.47% | 80.66% | 84.08% | 85.59% | 85.59% | 86.07% | 87.1% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C | 26°C | 27°C | 27°C | 28°C | 28°C | 28°C | 29°C | 29°C | 28°C | 27°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C |
Czuję się jak | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C | 26°C | 27°C | 30°C | 31°C | 31°C | 32°C | 32°C | 32°C | 31°C | 27°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C |
Podmuchy wiatru | 0.7 m/s | 1.8 m/s | 1.1 m/s | 2.5 m/s | 6.8 m/s | 8.6 m/s | 6.8 m/s | 5.4 m/s | 5.8 m/s | 6.8 m/s | 5 m/s | 2.9 m/s | 5.4 m/s | 8.6 m/s | 7.2 m/s | 4 m/s | 3.6 m/s | 9 m/s | 6.1 m/s | 2.5 m/s | 2.9 m/s | 4 m/s | 4 m/s | 6.1 m/s |
Kierunek wiatru | Południe | Południowy zachód | Zachód | Wschód | Wschód | Wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północ | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Południe | Południe | Południowy wschód | Południe | Południe |
Ilość opadów | 0.6 mm | 1.8 mm | 2.6 mm | 2.6 mm | 2.3 mm | 1.5 mm | 0.7 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.3 mm | 0.5 mm | 1.1 mm | 1.8 mm | 2.2 mm | 1.7 mm | 0.7 mm | 0.5 mm | 0.1 mm | 0.4 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 1.3 mm | 1.4 mm | 0.7 mm |
Wilgotność względna | 87.62% | 88.12% | 89.71% | 89.7% | 89.7% | 89.16% | 90.79% | 88.11% | 82.02% | 78.73% | 76.93% | 75.15% | 73.4% | 73.45% | 71.73% | 70.03% | 72.99% | 81.63% | 85.53% | 86.54% | 87.06% | 88.11% | 90.78% | 89.68% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Depok
Inne kraje
Może Cię zainteresować